Bench Rest - A Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Thornton, Alan A 2000 167 51 200.0
icon Beale, Janet A 2000 129 58 200.0
icon Ryan, Geoff A 1997 160 37 199.7
icon Goodsell, Andrew A 1995 141 57 199.5
icon Hunter, Matthew A 1995 137 23 199.5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-03 100.00 100.00 200.00 18
2023-10-27 100.00 100.00 200.00 17
2023-02-24 100.00 100.00 200.00 17
2023-03-03 100.00 100.00 200.00 17
2023-11-03 100.00 100.00 200.00 17
2023-08-11 100.00 100.00 200.00 17
2023-09-15 100.00 100.00 200.00 16
2023-02-10 100.00 100.00 200.00 16
2023-08-11 100.00 100.00 200.00 16
2023-07-14 100.00 100.00 200.00 16
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-04 100.00 100.00 200.00 16
2023-04-28 100.00 100.00 200.00 14
2023-04-28 100.00 100.00 200.00 13
2023-05-05 100.00 100.00 200.00 13
2023-05-19 100.00 100.00 200.00 13
2023-06-02 100.00 100.00 200.00 13
2023-11-03 100.00 100.00 200.00 12
2023-01-15 100.00 100.00 200.00 12
2023-10-13 100.00 100.00 200.00 12
2023-05-23 100.00 100.00 200.00 11
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-25 100.00 100.00 200.00 18
2023-03-26 100.00 100.00 200.00 18
2023-03-26 100.00 100.00 200.00 18
2023-10-29 100.00 100.00 200.00 16
2023-07-30 100.00 100.00 200.00 16
2023-07-23 100.00 100.00 200.00 15
2023-05-28 100.00 100.00 200.00 13
2023-10-29 100.00 99.00 199.00 16
2023-06-25 100.00 99.00 199.00 15
2023-02-26 100.00 99.00 199.00 15
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-05-02 100.00 100.00 200.00 16
2023-08-06 100.00 100.00 200.00 14
2023-05-05 100.00 100.00 200.00 13
2023-08-22 100.00 100.00 200.00 12
2023-07-30 100.00 100.00 200.00 8
2023-05-14 99.00 100.00 199.00 17
2023-05-28 100.00 99.00 199.00 16
2023-08-06 99.00 100.00 199.00 16
2023-04-25 99.00 100.00 199.00 15
2023-05-23 99.00 100.00 199.00 14
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-04-02 100.00 100.00 200.00 16
2023-11-24 100.00 100.00 200.00 15
2023-03-19 100.00 100.00 200.00 14
2023-11-10 100.00 100.00 200.00 14
2023-03-24 100.00 100.00 200.00 13
2023-03-26 99.00 100.00 199.00 16
2023-03-14 100.00 99.00 199.00 16
2023-03-14 100.00 99.00 199.00 11
2023-03-05 100.00 99.00 199.00 11
2023-03-05 100.00 99.00 199.00 11

Bench Rest - B Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Duncombe, Glen B 1993 150 20 199.3
icon Bubb, Stewart B 1984 131 66 198.4
icon Stevenson, Robert B 1972 126 12 197.2
icon Martin, Hugh B 1968 108 46 196.8
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-07-28 100.00 100.00 200.00 18
2023-07-21 100.00 100.00 200.00 17
2023-11-07 100.00 100.00 200.00 16
2023-07-21 100.00 100.00 200.00 13
2023-11-07 99.00 100.00 199.00 17
2023-11-14 100.00 99.00 199.00 16
2023-11-07 99.00 100.00 199.00 14
2023-07-28 100.00 99.00 199.00 14
2023-07-28 100.00 99.00 199.00 12
2023-07-28 98.00 100.00 198.00 13
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-19 99.00 100.00 199.00 17
2023-10-22 99.00 100.00 199.00 15
2023-03-26 99.00 100.00 199.00 15
2023-10-29 99.00 100.00 199.00 12
2023-10-01 98.00 100.00 198.00 16
2023-09-17 98.00 100.00 198.00 12
2023-03-26 100.00 98.00 198.00 12
2023-04-23 98.00 100.00 198.00 12
2023-08-19 99.00 99.00 198.00 11
2023-09-10 99.00 99.00 198.00 9
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-04-04 100.00 99.00 199.00 17
2023-08-04 98.00 100.00 198.00 14
2023-11-03 99.00 99.00 198.00 12
2023-09-15 98.00 99.00 197.00 13
2023-02-03 99.00 98.00 197.00 12
2023-09-01 99.00 98.00 197.00 12
2023-09-22 97.00 100.00 197.00 11
2023-09-22 99.00 98.00 197.00 11
2023-11-10 98.00 98.00 196.00 13
2023-08-18 99.00 97.00 196.00 11
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-01-13 100.00 99.00 199.00 11
2023-10-06 98.00 100.00 198.00 11
2023-03-24 100.00 97.00 197.00 12
2023-06-02 99.00 98.00 197.00 11
2023-01-13 100.00 97.00 197.00 10
2023-07-28 97.00 99.00 196.00 15
2023-06-30 97.00 99.00 196.00 10
2023-06-02 96.00 100.00 196.00 10
2023-05-12 98.00 98.00 196.00 9
2023-06-16 98.00 98.00 196.00 9

Bench Rest - C Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Humbert, Allan C 1958 83 49 195.8
icon Ballantyne, William C 1953 92 84 195.3
icon Wood, Bronwyn C 1926 79 10 192.6
icon Lau, Simon C 1919 77 34 191.9
icon Thomas, Gregg C 1897 54 13 189.7
icon Manville, Malcolm C 1897 53 13 189.7
icon Afford, John C 1896 54 14 189.6
icon Jones, Luke C 1546 6 12 154.6
icon Jones, Daniel C 1499 11 9 166.6
icon Galloway , Mark C 567 14 3 189.0
icon Endacott, Xavier C 491 2 3 163.7
icon Van Der Wallen , Kees (Case) C 194 6 1 194.0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-21 93.00 96.00 199.00 5
2023-01-17 90.00 98.00 198.00 9
2023-05-09 99.00 99.00 198.00 9
2023-09-13 97.00 99.00 196.00 10
2023-09-13 97.00 99.00 196.00 9
2023-03-14 97.00 98.00 195.00 8
2023-09-19 96.00 98.00 194.00 9
2023-02-28 98.00 96.00 194.00 9
2023-03-14 96.00 98.00 194.00 8
2023-10-29 97.00 97.00 194.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-04 94.00 95.00 199.00 7
2023-01-24 97.00 99.00 196.00 14
2023-01-24 98.00 98.00 196.00 10
2023-08-22 97.00 99.00 196.00 9
2023-02-14 98.00 97.00 195.00 9
2023-05-30 97.00 98.00 195.00 9
2023-08-29 97.00 97.00 194.00 10
2023-10-31 95.00 99.00 194.00 9
2023-09-22 97.00 97.00 194.00 8
2023-01-31 97.00 97.00 194.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-11 93.00 96.00 199.00 7
2023-03-26 97.00 99.00 196.00 11
2023-08-19 99.00 95.00 194.00 13
2023-03-26 97.00 97.00 194.00 11
2023-08-19 97.00 97.00 194.00 11
2023-03-26 95.00 97.00 192.00 7
2023-01-20 95.00 97.00 192.00 5
2023-08-11 93.00 98.00 191.00 4
2023-08-19 93.00 95.00 188.00 5
2023-08-11 93.00 93.00 186.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-21 97.00 98.00 195.00 6
2023-06-06 97.00 98.00 195.00 6
2023-06-06 96.00 98.00 194.00 7
2023-06-18 96.00 96.00 192.00 6
2023-07-07 96.00 95.00 191.00 11
2023-06-06 93.00 98.00 191.00 9
2023-11-10 96.00 95.00 191.00 6
2023-09-19 97.00 93.00 190.00 9
2023-09-19 97.00 93.00 190.00 9
2023-11-10 97.00 93.00 190.00 8
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-02 97.00 98.00 195.00 11
2023-06-02 94.00 98.00 192.00 7
2023-05-12 95.00 96.00 191.00 8
2023-06-02 95.00 95.00 190.00 7
2023-06-06 95.00 95.00 190.00 2
2023-05-12 95.00 94.00 189.00 5
2023-06-02 96.00 93.00 189.00 5
2023-05-12 93.00 95.00 188.00 3
2023-05-12 95.00 92.00 187.00 3
2023-05-12 91.00 95.00 186.00 3
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-31 96.00 90.00 196.00 2
2023-11-21 98.00 95.00 193.00 8
2023-10-03 97.00 94.00 191.00 10
2023-10-10 95.00 95.00 190.00 5
2023-10-10 95.00 95.00 190.00 3
2023-10-03 94.00 95.00 189.00 7
2023-10-24 96.00 91.00 187.00 7
2023-11-21 94.00 93.00 187.00 5
2023-10-03 92.00 95.00 187.00 3
2023-09-22 96.00 91.00 187.00 3
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-03 98.00 97.00 195.00 7
2023-11-07 96.00 94.00 190.00 8
2023-02-21 93.00 97.00 190.00 5
2023-06-13 96.00 94.00 190.00 5
2023-10-03 95.00 94.00 189.00 6
2023-10-31 96.00 93.00 189.00 5
2023-03-14 93.00 96.00 189.00 3
2023-08-01 96.00 92.00 188.00 6
2023-03-14 96.00 92.00 188.00 5
2023-05-02 93.00 95.00 188.00 4
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-22 83.00 89.00 172.00 2
2023-08-15 84.00 83.00 167.00 2
2023-08-15 83.00 83.00 166.00 0
2023-05-09 87.00 75.00 162.00 1
2023-08-22 75.00 86.00 161.00 0
2023-09-12 84.00 74.00 158.00 0
2023-05-09 73.00 83.00 156.00 1
2023-09-12 76.00 73.00 149.00 0
2023-05-23 49.00 79.00 128.00 0
2023-06-06 63.00 64.00 127.00 0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-15 87.00 92.00 179.00 4
2023-08-22 87.00 90.00 177.00 1
2023-08-22 88.00 83.00 171.00 2
2023-09-12 88.00 82.00 170.00 0
2023-09-12 84.00 83.00 167.00 1
2023-08-15 81.00 85.00 166.00 1
2023-06-06 81.00 82.00 163.00 0
2023-07-11 82.00 75.00 157.00 0
2023-06-06 73.00 76.00 149.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-06 96.00 97.00 193.00 6
2023-10-06 95.00 97.00 192.00 6
2023-10-06 96.00 86.00 182.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-07 87.00 86.00 173.00 2
2023-03-07 82.00 81.00 163.00 0
2023-03-07 78.00 77.00 155.00 0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-05-07 98.00 96.00 194.00 6

F-Class - A Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Wood, Bronwyn A 1962 92 30 196.2
icon Zhai, Zijie (Thomas) A 1891 51 23 189.1
icon Duncombe, Glen A 1380 88 7 197.1
icon PAYNE, Warrick A 1305 44 7 186.4
icon Tait, Michael A 1093 8 7 156.1
icon Tyrrell, Andrew A 1090 19 6 181.7
icon Uebergang, Kurt A 884 16 5 176.8
icon Ballantyne, William A 755 20 4 188.8
icon Pegley, Tim A 535 9 3 178.3
icon Jones, Luke A 186 5 1 186.0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-17 98.00 99.00 197.00 12
2023-03-03 99.00 98.00 197.00 9
2023-10-27 97.00 99.00 196.00 11
2023-10-13 97.00 99.00 196.00 10
2023-03-26 98.00 98.00 196.00 9
2023-11-03 99.00 97.00 196.00 9
2023-10-29 98.00 98.00 196.00 9
2023-03-26 99.00 97.00 196.00 8
2023-10-13 97.00 99.00 196.00 8
2023-03-17 98.00 98.00 196.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-09-08 92.00 94.00 196.00 5
2023-09-08 94.00 97.00 191.00 2
2023-09-08 96.00 94.00 190.00 6
2023-09-08 95.00 95.00 190.00 4
2023-04-14 95.00 94.00 189.00 5
2023-04-18 96.00 92.00 188.00 8
2023-03-07 95.00 92.00 187.00 6
2023-04-14 95.00 92.00 187.00 5
2023-03-14 91.00 96.00 187.00 5
2023-08-29 92.00 94.00 186.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-10 100.00 99.00 199.00 16
2023-11-10 100.00 99.00 199.00 13
2023-11-17 99.00 99.00 198.00 12
2023-11-17 99.00 99.00 197.00 14
2023-11-17 99.00 97.00 196.00 12
2023-11-17 99.00 97.00 196.00 12
2023-11-17 97.00 98.00 195.00 9
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-15 97.00 96.00 193.00 10
2023-08-15 97.00 95.00 192.00 5
2023-08-15 97.00 93.00 190.00 5
2023-08-15 91.00 97.00 188.00 9
2023-08-15 93.00 94.00 187.00 5
2023-08-15 88.00 96.00 184.00 5
2023-08-15 98.00 73.00 171.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-13 84.00 83.00 167.00 0
2023-11-21 81.00 81.00 162.00 0
2023-03-21 83.00 77.00 160.00 3
2023-11-21 76.00 79.00 155.00 2
2023-03-07 76.00 78.00 154.00 0
2023-03-07 77.00 75.00 152.00 3
2023-06-13 72.00 71.00 143.00 0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-15 92.00 93.00 185.00 5
2023-08-15 94.00 90.00 184.00 5
2023-08-15 93.00 91.00 184.00 3
2023-08-15 94.00 90.00 184.00 2
2023-08-15 90.00 94.00 184.00 2
2023-08-15 91.00 78.00 169.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-28 91.00 94.00 185.00 6
2023-10-27 91.00 93.00 184.00 2
2023-10-27 92.00 87.00 179.00 3
2023-10-20 87.00 91.00 178.00 3
2023-10-20 69.00 89.00 158.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-05-26 95.00 95.00 190.00 9
2023-05-26 94.00 95.00 189.00 5
2023-05-19 94.00 95.00 189.00 4
2023-05-19 93.00 94.00 187.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-10 90.00 91.00 181.00 3
2023-10-10 88.00 89.00 177.00 3
2023-10-10 88.00 89.00 177.00 3
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-28 91.00 95.00 186.00 5

Bench Sporter - A Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Kilby, Justin A 1974 111 117 197.4
icon Beale, Janet A 1961 123 21 196.1
icon Duncombe, Glen A 1948 92 10 194.8
icon Thornton, Alan A 1939 73 13 193.9
icon Ryan, Geoff A 1933 70 15 193.3
icon PAYNE, Warrick A 578 21 3 192.7
icon LEWIS, Robert A 553 11 3 184.3
icon Manville, Malcolm A 370 6 2 185.0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-19 100.00 98.00 198.00 13
2023-10-22 100.00 98.00 198.00 11
2023-10-22 99.00 99.00 198.00 10
2023-03-19 99.00 99.00 198.00 10
2023-11-19 99.00 98.00 197.00 14
2023-11-19 98.00 99.00 197.00 13
2023-10-01 99.00 98.00 197.00 13
2023-05-28 98.00 99.00 197.00 11
2023-10-15 98.00 99.00 197.00 9
2023-09-03 98.00 99.00 197.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-03 100.00 99.00 199.00 15
2023-11-03 100.00 99.00 199.00 12
2023-11-03 99.00 99.00 198.00 16
2023-11-03 100.00 98.00 198.00 13
2023-11-03 99.00 98.00 197.00 15
2023-11-03 97.00 99.00 196.00 15
2023-11-03 96.00 100.00 196.00 10
2023-11-03 98.00 97.00 195.00 10
2023-10-03 96.00 96.00 192.00 7
2023-10-03 95.00 96.00 191.00 10
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-10 99.00 99.00 198.00 9
2023-11-10 98.00 99.00 197.00 12
2023-11-17 99.00 98.00 197.00 10
2023-11-17 97.00 98.00 195.00 9
2023-11-17 98.00 97.00 195.00 7
2023-11-14 98.00 96.00 194.00 11
2023-11-14 199.00 95.00 194.00 11
2023-11-17 99.00 95.00 194.00 6
2023-11-10 97.00 96.00 193.00 10
2023-11-14 94.00 97.00 191.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-01-20 95.00 94.00 199.00 5
2023-04-11 98.00 100.00 198.00 10
2023-02-10 96.00 98.00 194.00 10
2023-07-21 96.00 98.00 194.00 8
2023-07-14 98.00 96.00 194.00 6
2023-10-15 98.00 96.00 194.00 5
2023-07-30 97.00 96.00 193.00 9
2023-01-27 94.00 98.00 192.00 7
2023-06-25 95.00 96.00 191.00 6
2023-04-21 94.00 96.00 190.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-27 94.00 95.00 199.00 5
2023-10-29 99.00 96.00 195.00 7
2023-05-28 96.00 99.00 195.00 7
2023-10-29 97.00 96.00 193.00 8
2023-10-29 97.00 96.00 193.00 8
2023-08-27 96.00 97.00 193.00 7
2023-10-15 96.00 96.00 192.00 8
2023-06-25 97.00 94.00 191.00 8
2023-05-28 95.00 96.00 191.00 6
2023-06-25 93.00 98.00 191.00 6
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-12 97.00 97.00 194.00 5
2023-11-12 97.00 95.00 192.00 8
2023-11-12 96.00 96.00 192.00 8
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-19 92.00 95.00 187.00 5
2023-11-19 92.00 92.00 184.00 3
2023-11-19 89.00 93.00 182.00 3
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-07 96.00 95.00 191.00 4
2023-11-07 90.00 89.00 179.00 2

F-Sporter - A Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Beale, Janet A 1896 60 14 189.6
icon Wood, Bronwyn A 579 23 3 193.0
icon Lau, Simon A 554 15 3 184.7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-09-19 95.00 97.00 192.00 6
2023-09-19 94.00 97.00 191.00 8
2023-09-15 98.00 93.00 191.00 8
2023-09-15 96.00 94.00 190.00 6
2023-09-15 97.00 93.00 190.00 4
2023-09-15 97.00 92.00 189.00 10
2023-09-19 95.00 94.00 189.00 4
2023-09-19 95.00 94.00 189.00 4
2023-09-19 93.00 95.00 188.00 6
2023-09-19 95.00 92.00 187.00 4
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-09-15 99.00 96.00 195.00 7
2023-09-15 96.00 97.00 193.00 8
2023-09-15 96.00 95.00 191.00 8
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-02-17 94.00 94.00 188.00 6
2023-02-17 93.00 91.00 184.00 2
2023-02-17 95.00 97.00 182.00 7

Prone - A Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Tahmindjis , Mark A 1957 99 38 195.7
icon Rose, Stuart A 1954 91 22 195.4
icon Vermeulen, Craig A 1947 83 19 194.7
icon Harcourt-Horsfield, Duncan A 1343 44 7 191.9
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-25 97.00 100.00 197.00 14
2023-02-19 99.00 98.00 197.00 12
2023-05-28 99.00 97.00 196.00 11
2023-01-27 97.00 99.00 196.00 9
2023-01-27 98.00 98.00 196.00 9
2023-06-18 97.00 98.00 195.00 11
2023-05-28 97.00 98.00 195.00 9
2023-06-18 98.00 97.00 195.00 8
2023-04-30 97.00 98.00 195.00 8
2023-04-30 97.00 98.00 195.00 8
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-26 98.00 99.00 197.00 11
2023-03-26 99.00 97.00 196.00 11
2023-07-02 97.00 99.00 196.00 11
2023-04-30 98.00 98.00 196.00 10
2023-04-30 98.00 98.00 196.00 10
2023-05-28 98.00 98.00 196.00 9
2023-02-26 97.00 99.00 196.00 6
2023-04-30 96.00 98.00 194.00 9
2023-04-30 96.00 98.00 194.00 9
2023-02-26 97.00 96.00 193.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-26 99.00 97.00 196.00 11
2023-04-16 98.00 98.00 196.00 10
2023-05-28 99.00 97.00 196.00 6
2023-04-16 96.00 99.00 195.00 11
2023-03-26 97.00 98.00 195.00 8
2023-03-26 99.00 96.00 195.00 6
2023-08-20 96.00 98.00 194.00 9
2023-03-24 97.00 97.00 194.00 9
2023-08-20 96.00 97.00 193.00 8
2023-10-29 98.00 95.00 193.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-25 96.00 100.00 196.00 7
2023-08-20 97.00 98.00 195.00 6
2023-11-05 95.00 97.00 192.00 6
2023-06-25 94.00 97.00 191.00 7
2023-06-25 93.00 98.00 191.00 6
2023-08-20 96.00 94.00 190.00 7
2023-08-20 92.00 96.00 188.00 5

Prone - B Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Lawler, Elizabeth B 1953 95 48 195.3
icon Lawler, Andrew B 1946 82 36 194.6
icon Reed, Cameron B 1936 74 28 193.6
icon Van Der Wallen , Kees (Case) B 1871 34 10 187.1
icon Hodder, Phillip B 564 16 3 188.0
icon Stevenson, Robert B 385 10 2 192.5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-20 98.00 99.00 197.00 11
2023-10-20 99.00 97.00 196.00 11
2023-10-20 97.00 99.00 196.00 10
2023-10-06 97.00 98.00 195.00 12
2023-03-26 98.00 97.00 195.00 11
2023-06-09 97.00 98.00 195.00 10
2023-11-14 97.00 98.00 195.00 9
2023-10-10 98.00 97.00 195.00 6
2023-10-10 99.00 96.00 195.00 6
2023-08-20 96.00 98.00 194.00 9
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-04-16 98.00 98.00 196.00 8
2023-11-14 97.00 99.00 196.00 8
2023-08-15 98.00 98.00 196.00 7
2023-04-18 98.00 97.00 195.00 10
2023-03-26 97.00 97.00 194.00 13
2023-03-26 96.00 98.00 194.00 8
2023-04-28 97.00 97.00 194.00 6
2023-07-30 97.00 97.00 194.00 6
2023-11-26 97.00 97.00 194.00 5
2023-06-25 98.00 95.00 193.00 11
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-04-18 99.00 97.00 196.00 7
2023-09-12 100.00 94.00 194.00 10
2023-08-25 97.00 97.00 194.00 9
2023-04-25 98.00 96.00 194.00 7
2023-04-18 98.00 96.00 194.00 7
2023-02-28 89.00 95.00 194.00 4
2023-10-27 96.00 97.00 193.00 10
2023-01-24 98.00 95.00 193.00 9
2023-09-12 96.00 96.00 192.00 6
2023-04-28 98.00 94.00 192.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-01-20 98.00 95.00 193.00 3
2023-04-21 89.00 92.00 191.00 4
2023-08-13 96.00 93.00 189.00 4
2023-08-20 95.00 92.00 187.00 4
2023-04-21 90.00 96.00 186.00 4
2023-08-20 95.00 91.00 186.00 4
2023-04-21 93.00 93.00 186.00 2
2023-09-08 94.00 91.00 185.00 5
2023-04-21 92.00 92.00 184.00 2
2023-08-20 90.00 94.00 184.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-03-26 98.00 94.00 192.00 4
2023-03-26 95.00 93.00 188.00 7
2023-03-26 93.00 91.00 184.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-02-24 96.00 97.00 193.00 5
2023-02-26 96.00 96.00 192.00 5

Prone - C Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Williams, Jacob C 1922 67 40 192.2
icon Ballantyne, William C 1865 42 26 186.5
icon Pegley, Tim C 1857 44 28 185.7
icon Pigot, Nicholas C 1671 40 9 185.7
icon Dimitropoulos, John C 1135 34 6 189.2
icon Theobald, Peter C 762 15 4 190.5
icon Bonanni, Adrian C 739 18 4 184.8
icon Jesse, Benjamin C 370 7 2 185.0
icon Penman, Adrian C 176 1 1 176.0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-08-20 97.00 98.00 195.00 7
2023-04-21 96.00 97.00 193.00 10
2023-05-12 94.00 98.00 192.00 8
2023-03-17 97.00 95.00 192.00 8
2023-08-25 96.00 96.00 192.00 7
2023-06-09 95.00 97.00 192.00 7
2023-09-01 95.00 97.00 192.00 5
2023-08-20 99.00 93.00 192.00 4
2023-08-04 96.00 95.00 191.00 6
2023-08-11 96.00 95.00 191.00 5
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-06-13 95.00 94.00 189.00 8
2023-05-19 84.00 95.00 189.00 3
2023-07-07 97.00 92.00 189.00 3
2023-05-26 96.00 91.00 187.00 5
2023-06-02 93.00 94.00 187.00 4
2023-05-26 93.00 92.00 185.00 5
2023-07-07 92.00 93.00 185.00 4
2023-07-07 96.00 89.00 185.00 2
2023-07-28 94.00 91.00 185.00 1
2023-05-19 94.00 90.00 184.00 7
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-03 94.00 93.00 187.00 7
2023-08-29 90.00 97.00 187.00 5
2023-09-26 95.00 91.00 186.00 6
2023-01-31 92.00 94.00 186.00 5
2023-01-31 94.00 92.00 186.00 3
2023-04-25 92.00 94.00 186.00 2
2023-01-31 94.00 91.00 185.00 5
2023-05-02 92.00 93.00 185.00 3
2023-02-28 91.00 94.00 185.00 2
2023-05-09 92.00 92.00 184.00 6
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-02-05 98.00 95.00 193.00 8
2023-02-24 93.00 96.00 189.00 8
2023-01-27 96.00 90.00 186.00 3
2023-01-27 96.00 90.00 186.00 3
2023-04-16 91.00 94.00 185.00 4
2023-02-28 91.00 93.00 184.00 5
2023-03-24 89.00 95.00 184.00 4
2023-03-24 89.00 95.00 184.00 4
2023-01-10 87.00 93.00 180.00 1
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-11-26 95.00 98.00 193.00 7
2023-08-20 96.00 94.00 190.00 6
2023-11-26 94.00 95.00 189.00 7
2023-08-20 95.00 94.00 189.00 5
2023-11-26 96.00 91.00 187.00 7
2023-08-20 93.00 94.00 187.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-06 94.00 95.00 199.00 8
2023-01-22 94.00 95.00 189.00 2
2023-05-07 93.00 95.00 188.00 3
2023-04-23 95.00 91.00 186.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-05-05 97.00 93.00 190.00 6
2023-06-27 95.00 92.00 187.00 4
2023-06-20 94.00 91.00 185.00 6
2023-01-24 90.00 87.00 177.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-02-24 92.00 94.00 196.00 5
2023-02-24 87.00 87.00 174.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-01-24 90.00 86.00 176.00 1

Prone - D Grade


Competitor Grade Total Score Total X No of Entries Average
icon Mitchell, Jake D 1896 56 30 189.6
icon Endacott, George D 1891 38 71 189.1
icon Endacott, Xavier D 1844 35 46 184.4
icon Lyle, Alex D 934 24 5 186.8
icon Uebergang, Kurt D 917 27 5 183.4
icon Tait, Michael D 618 3 4 154.5
icon Martin, Hugh D 364 2 2 182.0
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-07-04 89.00 96.00 195.00 5
2023-06-06 97.00 96.00 193.00 9
2023-07-18 95.00 96.00 191.00 2
2023-05-28 96.00 93.00 189.00 6
2023-06-01 92.00 97.00 189.00 6
2023-05-28 96.00 93.00 189.00 6
2023-07-18 93.00 95.00 188.00 7
2023-07-25 96.00 92.00 188.00 6
2023-07-04 94.00 93.00 187.00 5
2023-07-18 95.00 92.00 187.00 4
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-10-27 95.00 94.00 199.00 5
2023-03-10 88.00 85.00 193.00 2
2023-05-23 93.00 98.00 191.00 9
2023-05-30 93.00 95.00 188.00 3
2023-05-23 95.00 93.00 188.00 1
2023-09-15 95.00 92.00 187.00 3
2023-03-07 88.00 89.00 187.00 3
2023-02-28 93.00 93.00 186.00 6
2023-05-05 94.00 92.00 186.00 4
2023-06-25 96.00 90.00 186.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-04-30 95.00 96.00 191.00 8
2023-07-18 95.00 92.00 187.00 4
2023-08-04 92.00 93.00 185.00 2
2023-05-16 92.00 92.00 184.00 3
2023-06-06 96.00 87.00 183.00 4
2023-07-21 94.00 89.00 183.00 4
2023-03-28 92.00 91.00 183.00 3
2023-03-28 92.00 91.00 183.00 3
2023-08-22 92.00 91.00 183.00 2
2023-03-28 92.00 90.00 182.00 2
Top 10 Scores
Date 1st 2nd Total X
2023-09-15 97.00 96.00 193.00 10
2023-09-19 94.00 95.00 189.00 4
2023-09-15 93.00 93.00 186.00 3
2023-09-15 93.00 91.00 184.00 4
2023-09-15 90.00 92.00 182.00 3
