Club Champs Leaderboard
Bench Rest - A Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 2000 | 167 | 51 | 200.0 |
![]() |
A | 2000 | 129 | 58 | 200.0 |
![]() |
A | 1997 | 160 | 37 | 199.7 |
![]() |
A | 1995 | 141 | 57 | 199.5 |
![]() |
A | 1995 | 137 | 23 | 199.5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-03 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 18 |
2023-10-27 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-02-24 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-03-03 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-11-03 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-08-11 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-09-15 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-02-10 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-08-11 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-07-14 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-04-28 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 14 |
2023-04-28 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-05-05 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-05-19 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-11-03 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 12 |
2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 12 |
2023-10-13 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 12 |
2023-05-23 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 11 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 18 |
2023-03-26 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 18 |
2023-03-26 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 18 |
2023-10-29 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-07-23 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 15 |
2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-10-29 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 16 |
2023-06-25 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 15 |
2023-02-26 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 15 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-08-06 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 14 |
2023-05-05 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-08-22 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 12 |
2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 8 |
2023-05-14 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 17 |
2023-05-28 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 16 |
2023-08-06 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 16 |
2023-04-25 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 15 |
2023-05-23 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 14 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-11-24 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 15 |
2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 14 |
2023-11-10 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 14 |
2023-03-24 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-03-26 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 16 |
2023-03-14 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 16 |
2023-03-14 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 11 |
2023-03-05 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 11 |
2023-03-05 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 11 |
Bench Rest - B Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
B | 1993 | 150 | 20 | 199.3 |
![]() |
B | 1984 | 131 | 66 | 198.4 |
![]() |
B | 1972 | 126 | 12 | 197.2 |
![]() |
B | 1968 | 108 | 46 | 196.8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 18 |
2023-07-21 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 17 |
2023-11-07 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 16 |
2023-07-21 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 13 |
2023-11-07 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 17 |
2023-11-14 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 16 |
2023-11-07 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 14 |
2023-07-28 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 14 |
2023-07-28 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 12 |
2023-07-28 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 13 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 17 |
2023-10-22 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 15 |
2023-03-26 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 15 |
2023-10-29 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 12 |
2023-10-01 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 16 |
2023-09-17 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 12 |
2023-03-26 | 100.00 | 98.00 | 198.00 | 12 |
2023-04-23 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 12 |
2023-08-19 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 11 |
2023-09-10 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 9 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 17 |
2023-08-04 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 14 |
2023-11-03 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 12 |
2023-09-15 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 13 |
2023-02-03 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 12 |
2023-09-01 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 12 |
2023-09-22 | 97.00 | 100.00 | 197.00 | 11 |
2023-09-22 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 11 |
2023-11-10 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 13 |
2023-08-18 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 11 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-01-13 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 11 |
2023-10-06 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 11 |
2023-03-24 | 100.00 | 97.00 | 197.00 | 12 |
2023-06-02 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 11 |
2023-01-13 | 100.00 | 97.00 | 197.00 | 10 |
2023-07-28 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 15 |
2023-06-30 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 10 |
2023-06-02 | 96.00 | 100.00 | 196.00 | 10 |
2023-05-12 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
2023-06-16 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
Bench Rest - C Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 1958 | 83 | 49 | 195.8 |
![]() |
C | 1953 | 92 | 84 | 195.3 |
![]() |
C | 1926 | 79 | 10 | 192.6 |
![]() |
C | 1919 | 77 | 34 | 191.9 |
![]() |
C | 1897 | 54 | 13 | 189.7 |
![]() |
C | 1897 | 53 | 13 | 189.7 |
![]() |
C | 1896 | 54 | 14 | 189.6 |
![]() |
C | 1546 | 6 | 12 | 154.6 |
![]() |
C | 1499 | 11 | 9 | 166.6 |
![]() |
C | 567 | 14 | 3 | 189.0 |
![]() |
C | 491 | 2 | 3 | 163.7 |
![]() |
C | 194 | 6 | 1 | 194.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 93.00 | 96.00 | 199.00 | 5 |
2023-01-17 | 90.00 | 98.00 | 198.00 | 9 |
2023-05-09 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 9 |
2023-09-13 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 10 |
2023-09-13 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 9 |
2023-03-14 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 8 |
2023-09-19 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 9 |
2023-02-28 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 9 |
2023-03-14 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 8 |
2023-10-29 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 94.00 | 95.00 | 199.00 | 7 |
2023-01-24 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 14 |
2023-01-24 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 10 |
2023-08-22 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 9 |
2023-02-14 | 98.00 | 97.00 | 195.00 | 9 |
2023-05-30 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 9 |
2023-08-29 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 10 |
2023-10-31 | 95.00 | 99.00 | 194.00 | 9 |
2023-09-22 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 8 |
2023-01-31 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 93.00 | 96.00 | 199.00 | 7 |
2023-03-26 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 11 |
2023-08-19 | 99.00 | 95.00 | 194.00 | 13 |
2023-03-26 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 11 |
2023-08-19 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 11 |
2023-03-26 | 95.00 | 97.00 | 192.00 | 7 |
2023-01-20 | 95.00 | 97.00 | 192.00 | 5 |
2023-08-11 | 93.00 | 98.00 | 191.00 | 4 |
2023-08-19 | 93.00 | 95.00 | 188.00 | 5 |
2023-08-11 | 93.00 | 93.00 | 186.00 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 6 |
2023-06-06 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 6 |
2023-06-06 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 7 |
2023-06-18 | 96.00 | 96.00 | 192.00 | 6 |
2023-07-07 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | 11 |
2023-06-06 | 93.00 | 98.00 | 191.00 | 9 |
2023-11-10 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | 6 |
2023-09-19 | 97.00 | 93.00 | 190.00 | 9 |
2023-09-19 | 97.00 | 93.00 | 190.00 | 9 |
2023-11-10 | 97.00 | 93.00 | 190.00 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 11 |
2023-06-02 | 94.00 | 98.00 | 192.00 | 7 |
2023-05-12 | 95.00 | 96.00 | 191.00 | 8 |
2023-06-02 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 7 |
2023-06-06 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 2 |
2023-05-12 | 95.00 | 94.00 | 189.00 | 5 |
2023-06-02 | 96.00 | 93.00 | 189.00 | 5 |
2023-05-12 | 93.00 | 95.00 | 188.00 | 3 |
2023-05-12 | 95.00 | 92.00 | 187.00 | 3 |
2023-05-12 | 91.00 | 95.00 | 186.00 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 96.00 | 90.00 | 196.00 | 2 |
2023-11-21 | 98.00 | 95.00 | 193.00 | 8 |
2023-10-03 | 97.00 | 94.00 | 191.00 | 10 |
2023-10-10 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 5 |
2023-10-10 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 3 |
2023-10-03 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | 7 |
2023-10-24 | 96.00 | 91.00 | 187.00 | 7 |
2023-11-21 | 94.00 | 93.00 | 187.00 | 5 |
2023-10-03 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | 3 |
2023-09-22 | 96.00 | 91.00 | 187.00 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 98.00 | 97.00 | 195.00 | 7 |
2023-11-07 | 96.00 | 94.00 | 190.00 | 8 |
2023-02-21 | 93.00 | 97.00 | 190.00 | 5 |
2023-06-13 | 96.00 | 94.00 | 190.00 | 5 |
2023-10-03 | 95.00 | 94.00 | 189.00 | 6 |
2023-10-31 | 96.00 | 93.00 | 189.00 | 5 |
2023-03-14 | 93.00 | 96.00 | 189.00 | 3 |
2023-08-01 | 96.00 | 92.00 | 188.00 | 6 |
2023-03-14 | 96.00 | 92.00 | 188.00 | 5 |
2023-05-02 | 93.00 | 95.00 | 188.00 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-22 | 83.00 | 89.00 | 172.00 | 2 |
2023-08-15 | 84.00 | 83.00 | 167.00 | 2 |
2023-08-15 | 83.00 | 83.00 | 166.00 | 0 |
2023-05-09 | 87.00 | 75.00 | 162.00 | 1 |
2023-08-22 | 75.00 | 86.00 | 161.00 | 0 |
2023-09-12 | 84.00 | 74.00 | 158.00 | 0 |
2023-05-09 | 73.00 | 83.00 | 156.00 | 1 |
2023-09-12 | 76.00 | 73.00 | 149.00 | 0 |
2023-05-23 | 49.00 | 79.00 | 128.00 | 0 |
2023-06-06 | 63.00 | 64.00 | 127.00 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 87.00 | 92.00 | 179.00 | 4 |
2023-08-22 | 87.00 | 90.00 | 177.00 | 1 |
2023-08-22 | 88.00 | 83.00 | 171.00 | 2 |
2023-09-12 | 88.00 | 82.00 | 170.00 | 0 |
2023-09-12 | 84.00 | 83.00 | 167.00 | 1 |
2023-08-15 | 81.00 | 85.00 | 166.00 | 1 |
2023-06-06 | 81.00 | 82.00 | 163.00 | 0 |
2023-07-11 | 82.00 | 75.00 | 157.00 | 0 |
2023-06-06 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 96.00 | 97.00 | 193.00 | 6 |
2023-10-06 | 95.00 | 97.00 | 192.00 | 6 |
2023-10-06 | 96.00 | 86.00 | 182.00 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 87.00 | 86.00 | 173.00 | 2 |
2023-03-07 | 82.00 | 81.00 | 163.00 | 0 |
2023-03-07 | 78.00 | 77.00 | 155.00 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 6 |
F-Class - A Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 1962 | 92 | 30 | 196.2 |
![]() |
A | 1891 | 51 | 23 | 189.1 |
![]() |
A | 1380 | 88 | 7 | 197.1 |
![]() |
A | 1305 | 44 | 7 | 186.4 |
![]() |
A | 1093 | 8 | 7 | 156.1 |
![]() |
A | 1090 | 19 | 6 | 181.7 |
![]() |
A | 884 | 16 | 5 | 176.8 |
![]() |
A | 755 | 20 | 4 | 188.8 |
![]() |
A | 535 | 9 | 3 | 178.3 |
![]() |
A | 186 | 5 | 1 | 186.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 12 |
2023-03-03 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 9 |
2023-10-27 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 11 |
2023-10-13 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 10 |
2023-03-26 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
2023-11-03 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 9 |
2023-10-29 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
2023-03-26 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 8 |
2023-10-13 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 8 |
2023-03-17 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 92.00 | 94.00 | 196.00 | 5 |
2023-09-08 | 94.00 | 97.00 | 191.00 | 2 |
2023-09-08 | 96.00 | 94.00 | 190.00 | 6 |
2023-09-08 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 4 |
2023-04-14 | 95.00 | 94.00 | 189.00 | 5 |
2023-04-18 | 96.00 | 92.00 | 188.00 | 8 |
2023-03-07 | 95.00 | 92.00 | 187.00 | 6 |
2023-04-14 | 95.00 | 92.00 | 187.00 | 5 |
2023-03-14 | 91.00 | 96.00 | 187.00 | 5 |
2023-08-29 | 92.00 | 94.00 | 186.00 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 16 |
2023-11-10 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 13 |
2023-11-17 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 12 |
2023-11-17 | 99.00 | 99.00 | 197.00 | 14 |
2023-11-17 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 12 |
2023-11-17 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 12 |
2023-11-17 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 9 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 10 |
2023-08-15 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | 5 |
2023-08-15 | 97.00 | 93.00 | 190.00 | 5 |
2023-08-15 | 91.00 | 97.00 | 188.00 | 9 |
2023-08-15 | 93.00 | 94.00 | 187.00 | 5 |
2023-08-15 | 88.00 | 96.00 | 184.00 | 5 |
2023-08-15 | 98.00 | 73.00 | 171.00 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 84.00 | 83.00 | 167.00 | 0 |
2023-11-21 | 81.00 | 81.00 | 162.00 | 0 |
2023-03-21 | 83.00 | 77.00 | 160.00 | 3 |
2023-11-21 | 76.00 | 79.00 | 155.00 | 2 |
2023-03-07 | 76.00 | 78.00 | 154.00 | 0 |
2023-03-07 | 77.00 | 75.00 | 152.00 | 3 |
2023-06-13 | 72.00 | 71.00 | 143.00 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 92.00 | 93.00 | 185.00 | 5 |
2023-08-15 | 94.00 | 90.00 | 184.00 | 5 |
2023-08-15 | 93.00 | 91.00 | 184.00 | 3 |
2023-08-15 | 94.00 | 90.00 | 184.00 | 2 |
2023-08-15 | 90.00 | 94.00 | 184.00 | 2 |
2023-08-15 | 91.00 | 78.00 | 169.00 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 91.00 | 94.00 | 185.00 | 6 |
2023-10-27 | 91.00 | 93.00 | 184.00 | 2 |
2023-10-27 | 92.00 | 87.00 | 179.00 | 3 |
2023-10-20 | 87.00 | 91.00 | 178.00 | 3 |
2023-10-20 | 69.00 | 89.00 | 158.00 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 9 |
2023-05-26 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | 5 |
2023-05-19 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | 4 |
2023-05-19 | 93.00 | 94.00 | 187.00 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 90.00 | 91.00 | 181.00 | 3 |
2023-10-10 | 88.00 | 89.00 | 177.00 | 3 |
2023-10-10 | 88.00 | 89.00 | 177.00 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 91.00 | 95.00 | 186.00 | 5 |
Bench Sporter - A Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 1974 | 111 | 117 | 197.4 |
![]() |
A | 1961 | 123 | 21 | 196.1 |
![]() |
A | 1948 | 92 | 10 | 194.8 |
![]() |
A | 1939 | 73 | 13 | 193.9 |
![]() |
A | 1933 | 70 | 15 | 193.3 |
![]() |
A | 578 | 21 | 3 | 192.7 |
![]() |
A | 553 | 11 | 3 | 184.3 |
![]() |
A | 370 | 6 | 2 | 185.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 100.00 | 98.00 | 198.00 | 13 |
2023-10-22 | 100.00 | 98.00 | 198.00 | 11 |
2023-10-22 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 10 |
2023-03-19 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 10 |
2023-11-19 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 14 |
2023-11-19 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 13 |
2023-10-01 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 13 |
2023-05-28 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 11 |
2023-10-15 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 9 |
2023-09-03 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 15 |
2023-11-03 | 100.00 | 99.00 | 199.00 | 12 |
2023-11-03 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 16 |
2023-11-03 | 100.00 | 98.00 | 198.00 | 13 |
2023-11-03 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 15 |
2023-11-03 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 15 |
2023-11-03 | 96.00 | 100.00 | 196.00 | 10 |
2023-11-03 | 98.00 | 97.00 | 195.00 | 10 |
2023-10-03 | 96.00 | 96.00 | 192.00 | 7 |
2023-10-03 | 95.00 | 96.00 | 191.00 | 10 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 9 |
2023-11-10 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 12 |
2023-11-17 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 10 |
2023-11-17 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 9 |
2023-11-17 | 98.00 | 97.00 | 195.00 | 7 |
2023-11-14 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 11 |
2023-11-14 | 199.00 | 95.00 | 194.00 | 11 |
2023-11-17 | 99.00 | 95.00 | 194.00 | 6 |
2023-11-10 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 10 |
2023-11-14 | 94.00 | 97.00 | 191.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 95.00 | 94.00 | 199.00 | 5 |
2023-04-11 | 98.00 | 100.00 | 198.00 | 10 |
2023-02-10 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 10 |
2023-07-21 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 8 |
2023-07-14 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 6 |
2023-10-15 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 5 |
2023-07-30 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 9 |
2023-01-27 | 94.00 | 98.00 | 192.00 | 7 |
2023-06-25 | 95.00 | 96.00 | 191.00 | 6 |
2023-04-21 | 94.00 | 96.00 | 190.00 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 94.00 | 95.00 | 199.00 | 5 |
2023-10-29 | 99.00 | 96.00 | 195.00 | 7 |
2023-05-28 | 96.00 | 99.00 | 195.00 | 7 |
2023-10-29 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 8 |
2023-10-29 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 8 |
2023-08-27 | 96.00 | 97.00 | 193.00 | 7 |
2023-10-15 | 96.00 | 96.00 | 192.00 | 8 |
2023-06-25 | 97.00 | 94.00 | 191.00 | 8 |
2023-05-28 | 95.00 | 96.00 | 191.00 | 6 |
2023-06-25 | 93.00 | 98.00 | 191.00 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 5 |
2023-11-12 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | 8 |
2023-11-12 | 96.00 | 96.00 | 192.00 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | 5 |
2023-11-19 | 92.00 | 92.00 | 184.00 | 3 |
2023-11-19 | 89.00 | 93.00 | 182.00 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | 4 |
2023-11-07 | 90.00 | 89.00 | 179.00 | 2 |
F-Sporter - A Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 1896 | 60 | 14 | 189.6 |
![]() |
A | 579 | 23 | 3 | 193.0 |
![]() |
A | 554 | 15 | 3 | 184.7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-09-19 | 95.00 | 97.00 | 192.00 | 6 |
2023-09-19 | 94.00 | 97.00 | 191.00 | 8 |
2023-09-15 | 98.00 | 93.00 | 191.00 | 8 |
2023-09-15 | 96.00 | 94.00 | 190.00 | 6 |
2023-09-15 | 97.00 | 93.00 | 190.00 | 4 |
2023-09-15 | 97.00 | 92.00 | 189.00 | 10 |
2023-09-19 | 95.00 | 94.00 | 189.00 | 4 |
2023-09-19 | 95.00 | 94.00 | 189.00 | 4 |
2023-09-19 | 93.00 | 95.00 | 188.00 | 6 |
2023-09-19 | 95.00 | 92.00 | 187.00 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | 99.00 | 96.00 | 195.00 | 7 |
2023-09-15 | 96.00 | 97.00 | 193.00 | 8 |
2023-09-15 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-02-17 | 94.00 | 94.00 | 188.00 | 6 |
2023-02-17 | 93.00 | 91.00 | 184.00 | 2 |
2023-02-17 | 95.00 | 97.00 | 182.00 | 7 |
Prone - A Grade
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 1957 | 99 | 38 | 195.7 |
![]() |
A | 1954 | 91 | 22 | 195.4 |
![]() |
A | 1947 | 83 | 19 | 194.7 |
![]() |
A | 1343 | 44 | 7 | 191.9 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 97.00 | 100.00 | 197.00 | 14 |
2023-02-19 | 99.00 | 98.00 | 197.00 | 12 |
2023-05-28 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 11 |
2023-01-27 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 9 |
2023-01-27 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
2023-06-18 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 11 |
2023-05-28 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 9 |
2023-06-18 | 98.00 | 97.00 | 195.00 | 8 |
2023-04-30 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 8 |
2023-04-30 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 11 |
2023-03-26 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 11 |
2023-07-02 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 11 |
2023-04-30 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 10 |
2023-04-30 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 10 |
2023-05-28 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 9 |
2023-02-26 | 97.00 | 99.00 | 196.00 | 6 |
2023-04-30 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 9 |
2023-04-30 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 9 |
2023-02-26 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 99.00 | 97.00 | 196.00 | 11 |
2023-04-16 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | 10 |
